Alle Preise gelten pro Nacht für das gesamte Haus — unabhängig von der Personenzahl. Strom, Wasser und Heizung sind immer inklusive.
| Zeitraum | Saison | Preis pro Nacht | Mindestaufenthalt | An- und Abreise |
|---|---|---|---|---|
| 03.01. – 31.03. | Nebensaison | 55 € | 3 Nächte | täglich |
| 31.03. – 31.05. | Mittelsaison | 75 € | 6 Nächte | täglich |
| 31.05. – 30.06. | Mittelsaison | 85 € | 6 Nächte | täglich |
| 30.06. – 31.08. | Hauptsaison | 130 € | 7 Nächte | nur Samstag und Sonntag |
| 31.08. – 01.10. | Nachsaison | 85 € | 5 Nächte | Anreise Fr, Sa, So |
| 01.10. – 31.10. | Nachsaison | 75 € | 5 Nächte | täglich |
| 31.10. – 22.12. | Nebensaison | 55 € | 3 Nächte | täglich |
| 22.12. – 03.01. | Weihnachten & Silvester | 75 € | 5 Nächte | täglich |
Zzgl. 95 € Endreinigung pro Aufenthalt. Kurtaxe der Gemeinde Rerik kommt saisonabhängig hinzu.
Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Zeiträume bereits vergeben sind. Alle Angaben ohne Gewähr — verbindlich wird Ihr Termin mit unserer Bestätigung nach Ihrer Anfrage.
Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie eine kurze E-Mail mit Ihrem Wunschzeitraum — wir melden uns umgehend zurück, ob das Haus frei ist.
Jetzt anfragen 038296 70529 / 0152 01975697 · olive76@gmx.de